| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 468.8300 | 679.4200 | 468.8300 | 472.4100 | 470.6200 | 2026-07-03 17:45:00 |
|
|
CAD | 476.0900 | 679.4200 | 476.0900 | 480.3000 | 478.2000 | 2026-07-03 17:45:00 |
|
|
SEK | 70.0300 | 679.4200 | 70.0300 | 70.6600 | 70.3500 | 2026-07-03 17:45:00 |
|
|
SGD | 523.0900 | 679.4200 | 523.0900 | 527.7100 | 525.4000 | 2026-07-03 17:45:00 |
|
|
CHF | 841.0500 | 679.4200 | 841.0500 | 848.1500 | 844.6000 | 2026-07-03 17:45:00 |
|
|
GBP | 902.3600 | 679.4200 | 902.3600 | 909.6100 | 905.9800 | 2026-07-03 17:45:00 |
|
|
JPY | 4.1946 | 679.4200 | 4.1946 | 4.2283 | 4.2115 | 2026-07-03 17:45:00 |
|
|
EUR | 773.3100 | 679.4200 | 773.3100 | 779.3600 | 776.2600 | 2026-07-03 17:45:00 |
|
|
HKD | 86.2900 | 679.4200 | 86.2900 | 86.6400 | 86.4600 | 2026-07-03 17:45:00 |
|
|
USD | 676.9100 | 679.4200 | 676.9100 | 679.4200 | 678.1300 | 2026-07-03 17:45:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023007842号-15 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。